| 価格 | 17,900万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 3.68% | 満室時想定 年収/月収 | 660万円 / 55万円 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2-45-6 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2016年2月築 | 間取 | 2LDK (LDK23.6/洋室14/洋室6.3) | 
| 交通 | JR山手線 新宿/徒歩7分
 西武新宿線 西武新宿/徒歩1分 | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-979-668
0120-979-668
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2262231
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ■■オーナーチェンジ物件■■ 通勤・暮らしに便利な駅徒歩1分の好立地! 平成28年築の築浅マンション 月額賃料550,000円〜表面利回り3.68% | 
| 所在階/階数 | 14階/地上15階建 | 用途地域 | 商業地域 | 
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | 間取り | 2LDK (LDK23.6/洋室14/洋室6.3) | 
| 専有面積 | 99.31u | バルコニー面積 | 14.56m² | 
| 管理費 | 26,800円 | 修繕積立金 | 4,470円 | 
| 管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | あり | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東南 | 
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - | 
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 小学校区 | 新宿区立大久保小学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 新宿中学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る | 
| 設備 | |||
| 情報更新日 | 2024年10月17日 | 次回更新日 | 2024年10月31日 | 
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-979-668
0120-979-668
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2262231
| 年利率 | % | ||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格17,900万円 | 
電話でお問い合わせ
アイベックスホーム株式会社
| 電話をかける 0120-979-668※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2262231 | 
|---|
 
                TEL.0120-979-668
						※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
                〒 171-0014
                豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
                営業時間:10:00〜20:00
                定休日:火曜日・水曜日
            
 
        Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.
◆高級賃貸OC物件◆西武新宿駅徒歩1分◆新宿駅徒歩7分の好立地で資産価値大◆99.31平米の大型2LDK+WIC収納◆14階の3方角部屋につき陽あたり眺望良好!!