| 価格 | 2,280万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.57% | 満室時想定 年収/月収 | 127.2万円 / 10.6万円 | ||
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北2-20-15 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1976年11月築 | 間取 | 2DK (-) | 
| 交通 | 西武池袋線 桜台/徒歩11分
 西武池袋線 江古田/徒歩12分 西武池袋線 練馬/徒歩15分 | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-979-668
0120-979-668
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-961966
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | オーナーチェンジ物件 ●家賃106,000円 ●賃貸契約/2020年9月〜 ●新更新日/2024年9月1日〜2年間 ●固定資産税・都市計画税/55,000円(令和6年度関係書類参照) | 
| 所在階/階数 | 6階/地上7階建 | 用途地域 | - | 
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | 間取り | 2DK (-) | 
| 専有面積 | 45.15u | バルコニー面積 | 7.33m² | 
| 管理費 | 6,380円 | 修繕積立金 | 12,220円 | 
| 管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | あり | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東南 | 
| 駐車場 | - | 駐輪場 | 有:300円/月 | 
| 取引態様 | 売主 | ||
| 小学校区 | 練馬区立豊玉小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 豊玉中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る | 
| 設備 | |||
| 情報更新日 | 2025年04月11日 | 次回更新日 | 2025年04月25日 | 
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-979-668
0120-979-668
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-961966
| 年利率 | % | ||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,280万円 | 
電話でお問い合わせ
アイベックスホーム株式会社
| 電話をかける 0120-979-668※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-961966 | 
|---|
 
                TEL.0120-979-668
						※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
                〒 171-0014
                豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
                営業時間:10:00〜20:00
                定休日:火曜日・水曜日
            
 
        Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.
【当社売主】*◆*現在賃貸中のオーナーチェンジ物件*◆*都営大江戸線や西武池袋線3駅利用可の好立地*二人暮らしにもオススメな2DK*6階南東向き角部屋*日照・通風良好〜