| 価格 | 1,680万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.71% | 満室時想定 年収/月収 | 96万円 / 8万円 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区白鳥2-15-17 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1981年8月築 | 間取 | 3DK (-) | 
| 交通 | 京成本線 お花茶屋/徒歩7分
 京成押上線 青砥/徒歩16分 | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-979-668
0120-979-668
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-882260
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ■年額家賃収入960,000円 ■表面利回り5.71% ■固定資産税・都市計画税:49,975円(令和5年度) ☆☆当社売主につき≪仲介手数料不要≫☆☆ | 
| 所在階/階数 | 2階/地上7階建 | 用途地域 | 工業地域 | 
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | 間取り | 3DK (-) | 
| 専有面積 | 46.92u | バルコニー面積 | 7.25m² | 
| 管理費 | 7,600円 | 修繕積立金 | 9,400円 | 
| 管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | あり | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東 | 
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - | 
| 取引態様 | 売主 | ||
| 小学校区 | 葛飾区立白鳥小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 大道中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る | 
| 設備 | |||
| 情報更新日 | 2024年10月14日 | 次回更新日 | 2024年10月28日 | 
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-979-668
0120-979-668
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-882260
| 年利率 | % | ||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,680万円 | 
電話でお問い合わせ
アイベックスホーム株式会社
| 電話をかける 0120-979-668※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-882260 | 
|---|
 
                TEL.0120-979-668
						※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
                〒 171-0014
                豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
                営業時間:10:00〜20:00
                定休日:火曜日・水曜日
            
 
        Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.
≪当社売主≫現在賃貸中〜オーナーチェンジ物件*お花茶屋駅徒歩7分の好立地*管理体制良好*長期修繕計画有り*2階角部屋につき陽あたり通風良好*3DK*