シティハウス浦和領家
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
築年数 | 2011年8月 | 駅徒歩 | 徒歩21分 |
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 71戸 |
ドラゴンマンション浦和常盤弐番館
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 |
||
築年数 | 1999年1月 | 駅徒歩 | 徒歩15分 |
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
コープ野村浦和2号棟
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅 |
||
築年数 | 1983年2月 | 駅徒歩 | 徒歩4分 |
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 186戸 |
日神パレステージ浦和駒場公園
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 |
||
築年数 | 1996年8月 | 駅徒歩 | 徒歩18分 |
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 34戸 |
アステルコート浦和元町
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
築年数 | 1995年2月 | 駅徒歩 | 徒歩13分 |
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 34戸 |
コスモ浦和領家センターコート
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
築年数 | 2001年5月 | 駅徒歩 | 徒歩21分 |
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
ダイアパレス浦和針ヶ谷
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅 |
||
築年数 | 2001年3月 | 駅徒歩 | 徒歩6分 |
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 30戸 |
TEL.0120-979-668
※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
〒 171-0014
豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
営業時間:10:00〜20:00
定休日:火曜日・水曜日
Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.