レーベンリヴァーレ大宮セレンフォート
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅 |
||
築年数 | 2011年10月 | 駅徒歩 | バス13分停歩3分 |
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 103戸 |
大宮吉敷町スカイハイツ
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
築年数 | 1982年6月 | 駅徒歩 | 徒歩11分 |
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 121戸 |
パークプラザ大宮大成
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅 |
||
築年数 | 1983年5月 | 駅徒歩 | 徒歩6分 |
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 30戸 |
プレミスト大宮ターミナルマークス
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅 |
||
築年数 | 2012年11月 | 駅徒歩 | 徒歩4分 |
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 52戸 |
ザ・レジデンスさいたま新都心
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
築年数 | 2017年2月 | 駅徒歩 | 徒歩10分 |
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 216戸 |
コスモ与野グレイスフォルム
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅 |
||
築年数 | 1995年4月 | 駅徒歩 | 徒歩14分 |
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
グランドシティ大宮ウエストタワー
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅 |
||
築年数 | 1983年7月 | 駅徒歩 | バス4分停歩1分 |
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 588戸 |
TEL.0120-979-668
※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
〒 171-0014
豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
営業時間:10:00〜20:00
定休日:火曜日・水曜日
Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.