リビオ日暮里グランスイート
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 成田スカイアクセス 日暮里駅 |
||
築年数 | 2012年7月 | 駅徒歩 | 徒歩6分 |
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 217戸 |
マンション道灌山
所在地 | 東京都荒川区西日暮里3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 成田スカイアクセス 日暮里駅 |
||
築年数 | 1975年12月 | 駅徒歩 | 徒歩9分 |
階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 63戸 |
マンション道灌山
所在地 | 東京都荒川区西日暮里3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 成田スカイアクセス 日暮里駅 |
||
築年数 | 1975年12月 | 駅徒歩 | 徒歩9分 |
階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 63戸 |
シーアイマンション日暮里
所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 成田スカイアクセス 日暮里駅 |
||
築年数 | 1995年2月 | 駅徒歩 | 徒歩11分 |
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 109戸 |
TEL.0120-979-668
※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
〒 171-0014
豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
営業時間:10:00〜20:00
定休日:火曜日・水曜日
Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.