THE TOWERS DAIBA WEST
所在地 | 東京都港区台場2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 東京テレポート駅 |
||
築年数 | 2006年5月 | 駅徒歩 | 徒歩5分 |
階数 | 地上33階 | 総戸数 | 525戸 |
パークシティ大崎ザタワー
所在地 | 東京都品川区北品川5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 |
||
築年数 | 2015年4月 | 駅徒歩 | 徒歩14分 |
階数 | 地上40階 地下2階 | 総戸数 | 734戸 |
Wコンフォートタワーズ EAST
所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 東雲駅 |
||
築年数 | 2004年10月 | 駅徒歩 | 徒歩8分 |
階数 | 地上54階 地下2階 | 総戸数 | 673戸 |
オーベルグランディオ品川勝島
所在地 | 東京都品川区勝島1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 品川シーサイド駅 |
||
築年数 | 2017年1月 | 駅徒歩 | 徒歩15分 |
階数 | 地上20階 | 総戸数 | 452戸 |
大崎ウエストシティタワーズ
所在地 | 東京都品川区大崎2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 |
||
築年数 | 2009年9月 | 駅徒歩 | 徒歩3分 |
階数 | 地上39階 地下3階 | 総戸数 |
財形第3御殿山マンション
所在地 | 東京都品川区北品川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 |
||
築年数 | 1977年12月 | 駅徒歩 | 徒歩11分 |
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 32戸 |
リビオ五反田プラグマ.Gタワー
所在地 | 東京都品川区西五反田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 |
||
築年数 | 2005年7月 | 駅徒歩 | 徒歩12分 |
階数 | 地上17階 | 総戸数 | 116戸 |
TEL.0120-979-668
※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
〒 171-0014
豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
営業時間:10:00〜20:00
定休日:火曜日・水曜日
Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.