武蔵浦和パーク・ホームズサザンコート
所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅 |
||
築年数 | 2000年5月 | 駅徒歩 | 徒歩12分 |
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 54戸 |
南浦和ニューライフマンション
所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 |
||
築年数 | 1973年8月 | 駅徒歩 | 徒歩15分 |
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 60戸 |
エクセルコート東浦和参番館
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口5246 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 |
||
築年数 | 1992年6月 | 駅徒歩 | 徒歩16分 |
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 17戸 |
ライオンズマンション浦和根岸
所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 |
||
築年数 | 1997年8月 | 駅徒歩 | 徒歩16分 |
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 31戸 |
ライオンズマンション南浦和第3
所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 |
||
築年数 | 1999年7月 | 駅徒歩 | 徒歩11分 |
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
TEL.0120-979-668
※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
〒 171-0014
豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
営業時間:10:00〜20:00
定休日:火曜日・水曜日
Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.