イーストパークス大島セントラルスクエア
| 所在地 | 東京都江東区大島6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 大島駅 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | 駅徒歩 | 徒歩2分 |
| 階数 | 地上21階 地下1階 | 総戸数 | |
アップルタワー東京キャナルコート
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | 駅徒歩 | 徒歩7分 |
| 階数 | 地上44階 地下2階 | 総戸数 | |
WコンフォートタワーズWEST
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | 駅徒歩 | 徒歩6分 |
| 階数 | 地上45階 地下2階 | 総戸数 | |
Wコンフォートタワーズ W comfortTowersWEST
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | 駅徒歩 | 徒歩6分 |
| 階数 | 地上45階 地下2階 | 総戸数 | |
Wコンフォートタワーズ W Comfort TowersEAST
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 |
||
| 築年数 | 2004年10月 | 駅徒歩 | 徒歩6分 |
| 階数 | 地上54階 地下2階 | 総戸数 | |
W Comfort Towers EAST
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 |
||
| 築年数 | 2004年12月 | 駅徒歩 | 徒歩6分 |
| 階数 | 地上54階 地下2階 | 総戸数 | |
Brillia 有明 City Tower
| 所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ 有明テニスの森駅 |
||
| 築年数 | 2014年12月 | 駅徒歩 | 徒歩8分 |
| 階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | |
BEACON Tower Residence ビーコンタワー
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | 駅徒歩 | 徒歩9分 |
| 階数 | 地上41階 地下1階 | 総戸数 | |
ブリリア 有明スカイタワー
| 所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ 有明テニスの森駅 |
||
| 築年数 | 2010年12月 | 駅徒歩 | 徒歩5分 |
| 階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | |
TEL.0120-979-668
※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
〒 171-0014
豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
営業時間:10:00〜20:00
定休日:火曜日・水曜日
Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.