プレミスト大宮ターミナルマークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅 |
||
| 築年数 | 2012年11月 | 駅徒歩 | 徒歩4分 |
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 52戸 |
ライフピア与野新中里
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅 |
||
| 築年数 | 2005年10月 | 駅徒歩 | 徒歩9分 |
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
シティインデックス南浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | 駅徒歩 | 徒歩4分 |
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 33戸 |
プラウドシティ南浦和ヒルトップ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 |
||
| 築年数 | 2017年7月 | 駅徒歩 | 徒歩9分 |
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 147戸 |
マンション道灌山
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西日暮里駅 |
||
| 築年数 | 1975年12月 | 駅徒歩 | 徒歩1分 |
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 63戸 |
マンション道灌山
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西日暮里駅 |
||
| 築年数 | 1975年12月 | 駅徒歩 | 徒歩1分 |
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 63戸 |
シーアイマンション日暮里
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 日暮里駅 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | 駅徒歩 | 徒歩11分 |
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 109戸 |
TEL.0120-979-668
※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
〒 171-0014
豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
営業時間:10:00〜20:00
定休日:火曜日・水曜日
Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.