与野ガーデンハイツ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上峰3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅 |
||
| 築年数 | 1980年11月 | 駅徒歩 | バス6分停歩4分 |
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 38戸 |
レーベンスクエアリハート東京
| 所在地 | 東京都足立区新田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 東十条駅 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | 駅徒歩 | 徒歩22分 |
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 278戸 |
レーベンハイム別所沼公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 |
||
| 築年数 | 2004年7月 | 駅徒歩 | 徒歩14分 |
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 21戸 |
ライオンズガーデン浦和根岸北原公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | 駅徒歩 | 徒歩6分 |
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 60戸 |
パークプラザマンション元町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 1981年11月 | 駅徒歩 | 徒歩12分 |
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 28戸 |
ライオンズプラザ大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅 |
||
| 築年数 | 1989年5月 | 駅徒歩 | 徒歩10分 |
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 189戸 |
TEL.0120-979-668
※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
〒 171-0014
豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
営業時間:10:00〜20:00
定休日:火曜日・水曜日
Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.